Résultats du cyclo cross 2015 de Gréoux les Bains
Cadet
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | TEMPS |
1 | 10 | PATELLARO DORIAN | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadet | 0.33.35 | |
2 | 2 | PIRIS Maxime | VS HYEROIS | Cadet | à 00mn10 s | |
3 | 15 | PLAUCHE ROMARIC | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet | à 00mn21 s | |
4 | 3 | DESBIENS KILLIAN | V.C. MOYENNE DURANCE | Minime | à 00mn25 s | |
5 | 12 | BIANCIOTTO HUGO | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet | à 01mn50 s | |
6 | 8 | BERTIN MATHIEU | M.J.C PLAN DE CUQUES | Cadet | à 01mn55 s | |
7 | 7 | SERY LOIC | TEAM DES COSTES PELISSANNE | Cadet | à 02mn06 s | |
8 | 11 | BEDEL GUILLAUME | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet | à 02mn10 s | |
9 | 16 | CHIAPELLO BASTIEN | VC AUBAGNE | Cadet | à 03mn25 s | |
10 | 13 | GARDEL YANN | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | à 04mn37 s | |
11 | 1 | ALLIONE Marine | VS HYEROIS | Cadette | à 04mn47 s | |
12 | 5 | TRABUC ALEXIS | M.SANTE CYCLISME | Cadet | 1 tour | |
13 | 18 | BORELLY LEA | PJP CHOCOLAT | Cadette | 1 tour | |
14 | 14 | LARGAUD THOMAS | V.C. LE THOR GADAGNE | Minime | 1 tour | |
15 | 9 | FARGIER JADE | V.C.LA POMME MARSEILLE | Cadette | 1 tour | |
16 | 17 | KRIEGUER NICOLAS | VC AUBAGNE | Cadet | 1 tour | |
17 | 6 | CRISTOL Olivier | TEAM DES COSTES PELISSANNE | Cadet | abandon |
Espoir Sénior
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |
1 | 24 | GOASGUEN KEVIN | VELO ROC CAVAILLON | espoir | 0.46.16 | |
2 | 11 | MORRA GWENAEL | V.C. MOYENNE DURANCE | 2ème Cat | à 00mn37 s | |
3 | 26 | ROLLAND BASTIEN | SC BRIANCON | SENIOR | à 00mn48 s | |
4 | 23 | DUSSOL LOICK | C.V.C. MONTFAVET | espoir | à 01mn59 s | |
5 | 5 | MONCEAUX SEBASTIEN | U.C. MANOSQUE 04 | 3ème Cat | à 02mn44 s | |
6 | 31 | MORA ERWANN | VCM DURANCE | ESPOIR | à 04mn29 s | |
7 | 30 | GARCIA SEBASTIEN | DREAM TREAM BIKE | ESPOIR | à 05mn07 s | |
8 | 15 | NOBILI FABIEN | E. B. MANOSQUE | espoir | à 05mn42 s | |
9 | 16 | CESMAT DAVID | UC PAYS GAPENCAIS | 3ème Cat | 1 tour | |
10 | 4 | DESRIAC Yoann | U.C. MANOSQUE 04 | 3ème Cat | ||
11 | 13 | HERMITTE KEVIN | E. B. MANOSQUE | 3ème Cat | ||
12 | 27 | RIFFAUD ANTOINE | TEAM GREOUX BIKE | SENIOR | ||
13 | 3 | DELACROIX Tristan | VS HYEROIS | 2ème Cat | ||
14 | 8 | MIELLOT Romain | ROUE D'OR SISTERON | 3ème Cat | ||
15 | 29 | YOLLANDE FLORIAN | VS ST GAVOTTES | ESPOIR | ||
16 | 32 | MARSON PAUL | SC BRIANCON | SENIOR | 2 tours | |
17 | 28 | BARNAVOL JEREMY | TEAM GREOUX BIKE | SENIOR | ||
18 | 25 | GINGUENAUD BENOIT | TEAM GREOUX BIKE | SENIOR | 3 tours | |
19 | 6 | CARETTE JEAN SEBASTIEN | ROUE D'OR SISTERON | 3ème Cat | abandon |
Juniors
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | TEMPS | |
1 | 55 | MALDONADO DYLAN | A.V.C.AIX EN PROVENCE | Junior | 0.41.17 | |
2 | 77 | TOURNILLON LOIC | VELO ROC CAVAILLON | JUNIOR | à 00mn40 s | |
3 | 52 | HALGAND PATRICE | TEAM HALGAND 04 | MASTER | à 01mn43 s | |
4 | 53 | RICARD aurelien | V.C. MOYENNE DURANCE | Junior | à 01mn45 s | |
5 | 81 | BEDINI BRUNO | EB MANOSQUE | MASTER | à 03mn45 s | |
6 | 65 | BAUDOUIN LEO | VELO ROC CAVAILLON | Cadet | à 03mn48 s | |
7 | 56 | AMADOR ESTEBAN | TEAM DES COSTES PELISSANNE | Cadet | à 04mn44 s | |
8 | 86 | MORA ALAIN | MOYENNE DURANCE | MASTER | à 04mn50 s | |
9 | 54 | DOU FLORENT | E. B. MANOSQUE | Junior | à 05mn13 s | |
10 | 83 | ROLLAND CHRISTIAN | SC BRIANCON | MASTER | 1 tour | |
11 | 60 | GIRARDET MATHIAS | V.C. LE THOR GADAGNE | Cadet | ||
12 | 66 | LAGO LUCAS | VC PAYS GAPENCAIS | Junior | ||
13 | 78 | BAEBERIN THEO | TEAM GREOUX BIKE | CADET | ||
14 | 67 | BOYER TEDY | VTT RANDO 04 | Junior | ||
15 | 87 | PAYANI DENIS | VCM | MASTER | ||
16 | 63 | FALINI Alexandre | ECSL | MASTER | ||
17 | 84 | VIEUX DANIEL | SSMC MIRAMAS | MASTER | ||
18 | 61 | PLAUCHE FREDERIC | V.C. LE THOR GADAGNE | MASTER | ||
19 | 73 | DUPONT DIDIER | US PEGONAS CYCLISME | MASTER | ||
20 | 69 | CNIAPELLO LIONEL | VELO CLUB AUBAGNAIS | MASTER | ||
21 | 82 | YOLANDE SEBASTIEN | CYCLO CLUB SALONAIS | MASTER | ||
22 | 58 | GALANTI MAXENCE | V.C. LE THOR GADAGNE | Junior | ||
23 | 72 | BERTRAND CYRIL | VC LE THOR | MASTER | ||
24 | 76 | KURKDJI PATRICK | VELO CLUB PENNOIS | MASTER | ||
25 | 74 | PITAVAL LIONEL | ROUE OR SISTERON | MASTER | ||
26 | 64 | MONTAGNOL GILLES | ECSL | MASTER | ||
27 | 57 | GILLES HUGUES | A.C ORANGE | MASTER | ||
28 | 85 | CABRERA MARC | VS HYEROIS | MASTER | 2 tours | |
29 | 79 | GUY JULIEN | CYCLO CLUB SALONNAIS | JUNIOR | ||
30 | 59 | GALANTI OLIVIER | V.C. LE THOR GADAGNE | MASTER | ||
31 | 70 | GRESSIN ANDRE | M SANTE CYCLISME | MASTER | ||
32 | 71 | HUC CLARA | PJP CHOCOLAT | JUNIOR F | 3 tours | |
33 | 80 | HUMBERT CHRISTOPHE | ROUE OR SISTERON | MASTER | abandon |