Le classement du Cyclos Cross de Gréoux les Bains 2011
Les Classements des différentes catégories
Espoirs Séniors
COURSE | GREOUX LES BAINS | DATE | 18-déc-11 | ||||||
CAT | ESPOIRS SENIORS | PARTANTS | CLASSES | 25 | |||||
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CATEGORIE | TEMPS | |||
1 | 10 | GARCIN | Steven | VS HYEROIS | 883009497 | 1ère Catégorie | 48.05.00 | ||
2 | 17 | TEMPIER | STEPHANE | UC PAYS GAPENCAIS | 2105241016 | 1ère Catégorie | 48.11.00 | ||
3 | 30 | RICCI POGGI | Martial | VC Hyères | 883009628 | Elite pro | 49.31.00 | ||
4 | 22 | POUPIN | OLIVIER | VELO CLUB VALREAS | 2184036032 | 2ème Catégorie | 49.41.00 | ||
5 | 25 | PIOLINE | RENAUD | CR4C-ROANNE | 2442015490 | 1ère Catégorie | 49.59.00 | ||
6 | 14 | MORRA | GWENAEL | V.C. MOYENNE DURANCE | 2104148076 | 3ème Catégorie | 50.18.00 | ||
7 | 11 | MAURIN | Jean Marc | VS HYEROIS | 883009364 | 1ère Catégorie | 50.47.00 | ||
8 | 8 | MONCEAUX | SEBASTIEN | ROUE D'OR SISTERON | 2104099050 | 2ème Catégorie | 51.03.00 | ||
9 | 29 | PEYSSON | Stéphane | CC Salon | 883009487 | 1ère Catégorie | |||
10 | 19 | CATTA SEKKIOU | KEVIN | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 2113023233 | 3ème Catégorie | 43.00.00 | ||
11 | 4 | HUMBERT | Christophe | ROUE D'OR SISTERON | 2104099072 | 2ème Catégorie | 53.25.00 | ||
12 | 28 | MASSINI | Laurent | SSMC Miramas | en cours | 3ème Catégorie | 53.55.00 | ||
13 | 15 | ROLLAND | BASTIEN | S.C. BRIANCON | 2105033084 | 2ème Catégorie | 1 TOUR | ||
14 | 13 | MORRA | ALAIN | V.C. MOYENNE DURANCE | 2104148061 | 3ème Catégorie | |||
15 | 16 | ROLLAND | CHRISTIAN | S.C. BRIANCON | 2105033090 | 3ème Catégorie | |||
16 | 9 | CABRERA | Marc | VS HYEROIS | 883009059 | 3ème Catégorie | |||
17 | 26 | PAUL | Timéo | EB Manosque | 2104220258 | 3ème Catégorie | |||
18 | 3 | HERMITTE | KEVIN | ROUE D'OR SISTERON | 2104099119 | 3ème Catégorie | |||
19 | 5 | HUSSON | SEBASTIEN | ROUE D'OR SISTERON | 2104099112 | 3ème Catégorie | |||
20 | 20 | KURKDJI | PATRICK | VELO CLUB PENNOIS | 2113126001 | Pass`Cyclisme Open | |||
21 | 7 | MESSY | PATRICK | ROUE D'OR SISTERON | 2104099045 | Pass`Cyclisme Open | |||
22 | 6 | LECUYER | LAURENT | ROUE D'OR SISTERON | 2104099055 | Pass`Cyclisme | |||
23 | 24 | HUMBERT | ERIC | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074174 | Pass`Cyclisme | |||
24 | 21 | GILLES | HUGUES | A.C ORANGE | 2184027006 | Pass`Cyclisme Open | |||
25 | 23 | MARSON | PAUL | E.S. CAVAILLON | 2184067029 | Pass`Cyclisme |
Juniors
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CATEGORIE | TEMPS | |||
1 | 11 | MILLA | Axel | AC Bollène | 2184047333 | Junior | 40.40.00 | ||
2 | 6 | MORRA | ERWANN | V.C. MOYENNE DURANCE | 2104148077 | Junior | 40.50.00 | ||
3 | 10 | COUANON | Jéremy | V.C.LA POMME MARSEILLE | 2113085928 | Junior | 41.17.00 | ||
4 | 1 | COUTURIER | Thomas | VS HYEROIS | 883009148 | Junior | 41.58.00 | ||
5 | 7 | BUYSEN | NIELS | S.C. BRIANCON | 2105033126 | Junior | 42.16.00 | ||
6 | 12 | BENOIT | Alexandre | AC Bollène | 2184047949 | Junior | 42.28.00 | ||
7 | 4 | DOURIEZ | FLORIAN | ROUE D'OR SISTERON | 2104099034 | Junior | 43.10.00 | ||
8 | 8 | LACROIX | VALENTIN | S.C. BRIANCON | 2105033117 | Junior | 43.57.00 | ||
9 | 3 | GRAS | Romain | VS HYEROIS | 883009529 | Junior | 44.39.00 | ||
10 | 9 | CAMPAN | FABIEN | V.C.LA POMME MARSEILLE | 2113085290 | Junior | 45.03.00 | ||
11 | 2 | DELACROIX | Tristan | VS HYEROIS | 883009356 | Pass`Cyclisme | 45.40.00 | ||
12 | 5 | HERRERO | ALEXIS | ROUE D'OR SISTERON | 2104099090 | Pass`Cyclisme Open | 1 TOUR |
Cadets
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CATEGORIE | TEMPS | |||
1 | 2 | COUANON | Jonathan | V.C.LA POMME MARSEILLE | 2113085930 | Cadet | 30.17.00 | ||
2 | 6 | MAY | KILLIAN | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074120 | Cadet | 30.32.00 | ||
3 | 3 | SCHMITZ | IVAN | C.V.C. MONTFAVET | 2184001213 | Cadet | |||
4 | 5 | FABREGOULE | GEOFFREY | V.C. LE THOR GADAGNE | 2184074088 | Cadet | 31.50.00 | ||
5 | 9 | SALOMON | Lucas | EC Hte Alpes | 2105223016 | Cadet | 32.11.00 | ||
6 | 7 | DANIEL | Thibault | Velo ROC | 2104220225 | Cadet | 34.28.00 | ||
7 | 8 | DECHELETTE | Titouan | Natur' bike | 2104104152 | Cadet | 35.17.00 | ||
8 | 1 | HERMITTE | BASTIEN | ROUE D'OR SISTERON | 2104099120 | Cadet | 1 TOUR | ||
9 | |||||||||
10 | 70 | HUMBERT | Louis | VC Le thor | 2184074153 | minime | 25.00.00 | ||
11 | 71 | FABRE | Pauline | VC Le thor | 2104074001 | Minime F | 26.30.00 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :